| No. | Item | Values |
|---|---|---|
| 1 | Max.workpiece size | 1500×800mm |
| 2 | Workpiece thickness | 5~25mm (punching), 35mm (drilling) |
| 3 | Max. drilling diameter | Φ50mm |
| 4 | Max. punching diameter | Φ26mm (σb≤410MPa) |
| 5 | Moulds numbers | 4pcs |
| 6 | Min. Distance from hole center to plate edge | 25mm Punching |
| Up to diameter while drilling | ||
| 7 | Punching force | 1000kN |
| 8 | Marking force | 800kN |
| 9 | Letter size | 14 x 10 x 19mm |
| 10 | Letter numbers | 14 or 18 (2 or 3 rows) |
| 11 | Hydraulic block stroke | 50mm |
| 12 | CNC axis | 2 |
| 13 | Spindle rotation speed | 180-560rpm (stepless adjustment) |
| 14 | Spindle | Morse 4 |
| 15 | Spindle stroke | 180mm |
| 16 | Spindle motor power | 5.5kW |
| 17 | Servo motor power | 2×1.8 kW |
| 18 | Hydraulic pump motor power | 15 kW |
| 19 | Total power | 21 kW |
| 20 | Overall size | 3020×2522×2729mm |
| 21 | Net weight | 6.1t |
| 22 | Processing accuracy | GB2694-2003 |
Address: No. 5, Shandong Ruiji Electric Power Industrial Park,Huihe Street, Jiyang District,Jinan,Shandong,China
Zip:250107 Fax:0531-8873 5288 Sales Hotline:0531-8873 5188
After-Sales Hotline:136 0641 1517/150 2000 3877/133 0531 7322